คุณสมบัติ
●ร่างกายนาฬิกาพลาสติกทั้งหมดที่มีกลไกขนาดกะทัดรัด
● อัตราส่วนช่วงสูง (สูงสุด 800: 1)
● ฟังก์ชั่นการวินิจฉัยตนเอง: สัญญาณเตือนความผิดพลาดของเซ็นเซอร์การไหล, สัญญาณเตือนความผิดพลาดเซ็นเซอร์อุณหภูมิ, การวัดผ่านสัญญาณเตือนช่วง, สัญญาณเตือนแรงดันไฟฟ้าต่ำของแบตเตอรี่
● แหล่งจ่ายไฟแบตเตอรี่ลิเธียมในตัวสามารถมั่นใจได้ว่ามีการใช้งานมากกว่า (6 + 1)
● ด้วยอินเทอร์เฟซโฟโตอิเล็กทริกรองรับเครื่องมืออ่านเครื่องวัดอินฟราเรดมือถือมือถือในสถานที่
● การวัดแบบสองทิศทาง (การวัดไปข้างหน้าและย้อนกลับ)
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| ความละเอียดการไหลสะสม | 0.001ม.3 (รายวัน) 0.00001m3 (การตรวจสอบ) | ชั้นกันน้ำ | IP65/IP68 |
| ความละเอียดของอัตราทันที | 0.001 m3/h (ทุกวัน) 0.001 m3/h (การตรวจสอบ) | ระดับความแม่นยำ | 2 |
| อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | (6+1) ปี | คลาส EMC | E1 |
| ตัวเลข LCD | 8 | การติดตั้ง | แนวนอนหรือแนวตั้ง |
| ระดับอุณหภูมิ | T50、T90 | ส่วนไหล | U5/D3 |
| ระดับความดัน | MAP16 | ระดับความไว | |
| ระดับการสูญเสียแรงดัน | △ P40 | การไหลย้อนกลับ | การไหลย้อนกลับที่วัดได้ |
| ชั้นโดยรอบ | ชั้นเรียน | เส้นผ่าศูนย์กลาง | DN15~DN40 |
| ช่วงไดนามิก Q3/Q1 | R250 | ||
DIMENSION & FLOW RANGE
| เส้นผ่าศูนย์กลาง | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | |
| เมตร | ความยาว L2 (มม.) | 165 | 195 | 225 | 180 | 200 |
| ความยาว L1 (มม.) | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | |
| กว้าง W (มม.) | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
| สูง (มม.) | 106 | 106 | 110 | 135 | 137 | |
| น้ำหนัก (กก.) | 0.81 | 0.92 | 1.26 | 1.34 | 1.65 | |
| เธรดเมตร | G 3/4B | G1B | G1 1/4B | G1 1/2B | G2B | |
| ความยาวด้าย (มม.) | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | |
| การปรับให้เหมาะสม | ความยาวที่เหมาะสม (มม.) | 43 | 50 | 58 | 58 | 59 |
| เกลียวที่เหมาะสม | R1/2 | R3/4 | R1 | R1 1/4 | R1 1/2 | |
| ความยาวด้าย (มม.) | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
| อัตราการไหลเล็กน้อย Q3 (m³/h) | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | |
| อัตราการไหลของการเปลี่ยนแปลง Q2 (m³/h) | 0.016 | 0.0256 | 0.0403 | 0.064 | 0.1024 | |
| อัตราการไหลขั้นต่ำ Q1 (m³/h) | 0.01 | 0.016 | 0.0252 | 0.04 | 0.064 | |
การขนส่ง & พื้นที่จัดเก็บ
● จัดการเครื่องมืออย่างระมัดระวังในระหว่างการขนส่งเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบอย่างรุนแรง
● อุณหภูมิสภาพแวดล้อมการจัดเก็บ (-25 ~ 55) ℃ความชื้นสัมพัทธ์น้อยกว่า 80%ป้องกันสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่แข็งแกร่งและแสงแดดโดยตรง
● ผลิตภัณฑ์ที่เก็บไว้อย่างน้อย 30 ซม. ห่างจากพื้นดินอย่างน้อย 1 เมตรจากผนังทั้งสี่และไม่น้อยกว่า 2 เมตรจากอุปกรณ์ทำความร้อน
● ทำให้คลังสินค้าแห้งและปราศจากวัสดุกัดกร่อนก๊าซและสินค้าอันตราย