سمات
● جميع جسم مراقبة البلاستيك مع آلية مضغوطة.
● نسبة المدى العالية (الحد الأقصى 800: 1).
● وظيفة التشخيص الذاتي: إنذار صدع مستشعر التدفق ، إنذار خطأ استشعار درجة الحرارة ، القياس على إنذار النطاق ، إنذار الجهد المنخفض للبطارية.
● يمكن أن يضمن مصدر طاقة بطارية الليثيوم المدمج أكثر من (6 + 1) سنوات من الاستخدام.
● مع الواجهة الكهروضوئية ، دعم أداة قراءة عدادات الأشعة تحت الحمراء المحمولة باليد في الموقع.
● القياس ثنائي الاتجاه (القياس الأمامي والعكسي).
المعلمات الفنية
دقة التدفق المتراكمة | م0.0013 (يوميا) 0.00001m3 (تقتيش) | فئة مقاومة للماء | IP65/IP68 |
قرار المعدل الفوري | 0.001 M3/H (يوميًا) 0.001 M3/ساعة (تقتيش) | فئة الدقة | 2 |
عمر البطارية | (6+1) سنوات | فئة EMC | E1 |
أرقام LCD | 8 | تثبيت | أفقي أو عمودي |
درجة الحرارة | T50、T90 | قسم التدفق | U5/D3 |
فئة الضغط | MAP16 | فئة الحساسية | |
فئة فقدان الضغط | p40 | تدفق عكسي | عكس التدفق قابل للقياس |
الطبقة المحيطة | الفصل س | نطاق القطر | DN15~DN40 |
النطاق الديناميكي Q3/Q.1 | R250 |
DIMENSION & FLOW RANGE
قطر | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | |
متر | طول L2 (مم) | 165 | 195 | 225 | 180 | 200 |
طول L1 (مم) | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | |
واسعة ث (مم) | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
Highth (مم) | 106 | 106 | 110 | 135 | 137 | |
وزن (كجم) | 0.81 | 0.92 | 1.26 | 1.34 | 1.65 | |
موضوع متر | G 3/4B | G1B | G1 1/4B | G1 1/2B | G2B | |
طول الموضوع (مم) | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | |
المناسب | طول مناسب (مم) | 43 | 50 | 58 | 58 | 59 |
موضوع مناسب | R1/2 | R3/4 | R1 | R1 1/4 | R1 1/2 | |
طول الموضوع (مم) | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
معدل التدفق الاسمي Q3 (M³/H) | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | |
معدل تدفق الانتقال Q2 (M³/H) | 0.016 | 0.0256 | 0.0403 | 0.064 | 0.1024 | |
الحد الأدنى لمعدل التدفق Q1 (M³/H) | 0.01 | 0.016 | 0.0252 | 0.04 | 0.064 |
مواصلات & تخزين
● التعامل مع الأداة بعناية أثناء النقل لتجنب التأثير الشديد.
● درجة حرارة بيئة التخزين (-25 ~ 55) ℃ ، تكون الرطوبة النسبية أقل من 80 ٪ ، وتمنع الحقل الكهرومغناطيسي القوي وأشعة الشمس المباشرة.
● تم تخزين المنتج على بعد 30 سم على الأقل عن الأرض ، على بعد 1 متر على الأقل من الجدران الأربعة ، وما لا يقل عن 2 متر من معدات التدفئة.
● حافظ على المستودع جافًا وخاليًا من المواد المسببة للتآكل والغازات والسلع الخطرة.